XM
Đang mở đăng kýHoàn phí trên mỗi lot, sàn trả thẳng cho bạn
Hoàn90%hoa hồng IB mà sàn trả chúng tôi, tự động theo từng lot.
Mức backcom theo sản phẩm
Loại tài khoản trả theo lot không có một mức chung, mức của nó ghi "theo từng cặp" và nằm ở bảng bên dưới. Ô để trống (—) mới là phần chưa đo được.
| Loại tài khoản | Đơn vị | Sàn trả IB |
|---|---|---|
| Standard | USD / lot | theo từng cặp, xem bảng dưới |
| Ultra Low Standard | USD / lot | theo từng cặp, xem bảng dưới |
Các mức ở trang này là số về tay bạn, cả bảng theo sản phẩm lẫn bảng theo cặp. Phần chúng tôi giữ lại đã trừ sẵn, không có khoản nào trừ thêm về sau.
Mức backcom theo cặp
Áp dụng cho loại tài khoản trả theo lot. Số đã trừ phần chúng tôi giữ lại, tức là số sàn trả về tài khoản giao dịch của bạn.
Đang hiện 20 trong 48 dòng
| Cặp | Loại tài khoản | Bạn nhận / lot |
|---|---|---|
| BTCUSD | Standard | 13,50 USD |
| BTCUSD | Ultra Low Standard | 4,73 USD |
| ETHUSD | Standard | 0,81 USD |
| ETHUSD | Ultra Low Standard | 0,61 USD |
| UKOIL | Standard | 1,49 USD |
| UKOIL | Ultra Low Standard | 0,81 USD |
| USOIL | Standard | 1,94 USD |
| USOIL | Ultra Low Standard | 1,08 USD |
| AUDCAD | Standard | 9,00 USD |
| AUDCAD | Ultra Low Standard | 7,20 USD |
| AUDUSD | Standard | 8,10 USD |
| AUDUSD | Ultra Low Standard | 4,50 USD |
| EURUSD | Standard | 8,10 USD |
| EURUSD | Ultra Low Standard | 3,15 USD |
| GBPUSD | Standard | 9,00 USD |
| GBPUSD | Ultra Low Standard | 3,15 USD |
| NZDCAD | Standard | 9,00 USD |
| NZDCAD | Ultra Low Standard | 7,20 USD |
| NZDUSD | Standard | 9,00 USD |
| NZDUSD | Ultra Low Standard | 7,20 USD |
| USDCAD | Standard | 8,10 USD |
| USDCAD | Ultra Low Standard | 4,50 USD |
| USDCHF | Standard | 9,00 USD |
| USDCHF | Ultra Low Standard | 4,50 USD |
| USDJPY | Standard | 8,10 USD |
| USDJPY | Ultra Low Standard | 2,70 USD |
| US30 | Standard | 1,62 USD |
| US30 | Ultra Low Standard | 1,08 USD |
| US500 | Standard | 0,23 USD |
| US500 | Ultra Low Standard | 0,18 USD |
| XAGUSD | Standard | 81,00 USD |
| XAGUSD | Ultra Low Standard | 27,00 USD |
| XAUUSD | Standard | 18,00 USD |
| XAUUSD | Ultra Low Standard | 9,00 USD |
| XAUUSD247 | Standard | 18,00 USD |
| XAUUSD247 | Ultra Low Standard | 9,00 USD |
| AAPL | Standard | 0,34 USD |
| AAPL | Ultra Low Standard | 0,01 USD |
| GOOGL | Standard | 0,40 USD |
| GOOGL | Ultra Low Standard | 0,01 USD |
| JPM | Standard | 0,40 USD |
| JPM | Ultra Low Standard | 0,01 USD |
| NFLX | Standard | 0,14 USD |
| NFLX | Ultra Low Standard | 0,01 USD |
| NVDA | Standard | 0,24 USD |
| NVDA | Ultra Low Standard | 0,01 USD |
| TSLA | Standard | 0,49 USD |
| TSLA | Ultra Low Standard | 0,01 USD |
Hai cách bắt đầu
Mở tài khoản mới
- 1. Bấm "Mở tài khoản" để đăng ký qua link AutoFXRebate.
- 2. Nạp tiền và giao dịch như bình thường.
- 3. Nhận backcom tự động theo lot.
Đã có tài khoản
- 1. Yêu cầu đổi mã đối tác (chuyển IB) trên tài khoản hiện có.
- 2. Chờ broker xác nhận chuyển IB.
- 3. Mở tài khoản MT4/MT5 mới rồi giao dịch trên đó.
Không bao giờ hỏi mật khẩu tài khoản của bạn
Chúng tôi chỉ cần số tài khoản để tính backcom cho bạn. Mọi điều kiện giao dịch giữ nguyên với broker.
Câu hỏi thường gặp
Backcom có làm spread của tôi cao hơn không?
Không. Điều kiện giao dịch giữ nguyên như khi bạn mở trực tiếp với sàn. Backcom lấy từ phần hoa hồng broker trả cho đối tác giới thiệu.
AutoFXRebate có cần mật khẩu tài khoản của tôi không?
Không bao giờ. Chúng tôi chỉ cần số tài khoản giao dịch để tính backcom.
Bao lâu thì nhận được backcom?
Backcom được tính theo lot và trả tự động theo chu kỳ của broker.
Đang có tài khoản rồi thì làm sao nhận?
Bạn chuyển IB (đổi mã đối tác) cho hồ sơ khách của mình, rồi mở một tài khoản MT4/MT5 mới để nhận backcom.